(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月30日):
| 人民币即期汇率(2023年5月30日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.0801 | 0.13% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7556 | 0.17% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.5899 | 0.18% |
| 人民币对日元汇率 | 19.7560 | -0.29% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 纵横珠宝网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com