(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,华利集团(300979)获外资买入7.05万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有华利集团736.79万股,占流通股5.04%,累计持股成本76.27元,持股亏损35.10%。
华利集团最近5个交易日上涨7.98%,陆股通累计净买入17.94万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价49.37元;最近20个交易日上涨17.55%,陆股通累计净卖出20.84万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价47.04元;最近60个交易日下跌4.18%,陆股通累计净卖出634.31万股,占流通盘4.34%,区间平均卖出价45.96元。
华利集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 736.79万 | 5.04 | 351.26万 | 7.05万 | 76.27 |
2023-7-5 | 729.74万 | 5.00 | 241.64万 | 4.85万 | 76.53 |
2023-7-4 | 724.89万 | 4.96 | -440.63万 | -8.9万 | 76.71 |
2023-7-3 | 733.78万 | 5.02 | 1467.57万 | 29.78万 | 76.38 |
2023-6-30 | 704.0万 | 4.82 | -718.51万 | -14.85万 | 77.53 |
2023-6-29 | 718.85万 | 4.92 | -591.78万 | -12.93万 | 76.92 |
2023-6-28 | 731.78万 | 5.01 | -36.18万 | -7802 | 76.37 |
2023-6-27 | 732.56万 | 5.01 | -1703.37万 | -36.17万 | 76.34 |
2023-6-26 | 768.73万 | 5.26 | -23.09万 | -4978 | 74.97 |
2023-6-21 | 769.23万 | 5.27 | -1193.48万 | -25.6万 | 74.95 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 纵横珠宝网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com